全国咨询热线: 15052696222

联系我们

联系我们

江苏天信仪表有限公司

电话:0517-86908060

手机:15052696222

         15052690234

联系人:韩经理

邮箱:15052696222@126.com

地址:江苏金湖科技创业园

插入式电磁流量计

人气: 437发表时间:2018-12-03 01:56:00
一、 插入式电磁流量计产品概述
插入式电磁流量计采用32位高速嵌入式MCU处理器和大屏幕LCD带背光宽温的中文液晶显示及国内外zui先进的技术,具有功能齐全、设计先进,操作方便、使用寿命长、可靠性好、性能稳定,可根据显示方式分为现场显示型(一体型)和远传显示型(分体型)两种结构,它能测量导电液体介质的体积流量。产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业及环保、市政、水利、河流灌溉等领域。
二、插入式电磁流量计主要功能特点
1、传感器体积小、重量轻、无可动部件,安装方便,在管道上开一孔,焊接底座就能安装;
2、价廉物美,实现了对大口径管道内流体流量的可靠计量;
3、插入杆上带ф50口径球阀,可实现不断流安装、拆卸、方便维护检修;
4、传感器检测探头只有本体和电极与被测液体接触、稳定可靠;
5、仪表不受流体的密度、压力、温度及电导率等影响;
6、全中文菜单、功能齐全、操作方便、使用寿命长。
三、插入式电磁流量计主要性能参数
1、测量流体:水(电导率≥5µs/cm;
2、适用管径:DN250~DN2000mm
3、额定压力:1.6Mpa;
4、准确度:±2.0%;
5、介质温度:<120℃;
6、电极形式:固定式。
四、插入式电磁流量计测量范围
0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
300 127 254 509 763 1017 1272 1526 1780 2035 2289 2545
350 173 346 692 1039 1385 1731 2077 2423 2769 3116 3464
400 226 452 904 1356 1809 2261 2713 3165 3617 4069 4523
450 286 572 1145 1717 2289 2861 3434 4006 4578 5150 5725
500 353 707 1413 2120 2826 3533 4239 4946 5652 6359 7069
600 509 1017 2035 3052 4069 5087 6104 7122 8139 9156 10180
700 692 1385 2769 4154 5539 6924 8308 9693 11078 12463 13847
800 904 1809 3617 5426 7235 9043 10852 12660 14469 16278 18086
900 1145 2289 4578 6867 9156 11445 13734 16023 18312 20602 22891
1000 1413 2826 5652 8478 11304 14130 16956 19782 22608 25434 28260
1200 2035 4069 8139 12208 16278 20347 24417 28486 32556 36625 40694
1400 2769 5539 11078 16617 22156 27695 33234 38773 44312 49851 55390
1600 3617 7235 14469 21704 28938 36173 43407 50642 57876 65111 72346
1800 4578 9156 18312 27469 36625 45781 54937 64094 73250 82406 91562
2000 5652 11304 22608 33912 45216 56520 67824 79128 90432 101736 113010
2200 6839 13678 27356 41034 54711 68389 82067 95745 109423 123101 136778
2400 8139 16278 32556 48833 65111 81389 97667 113944 130222 146500 162778
2600 9552 19104 38208 57311 76415 95519 114623 133726 152830 171934 191038
2800 11078 22156 44312 66468 88623 110779 132935 155091 177247 199403 221558
3000 12717 25434 50868 76302 101736 127170 152604 178038 203772 228906 254340
 

此文关键字: